A.S. Pizzighettone

stagione 2008-09
Settore Giovanile


SAB. 25 aprile . : Pizzighettone - Rodengo 0-3 e si chiude con una sconfitta il campionato

 
26^ GIORNATA  25/04/2009
ATALANTA - BRESCIA 3-0
COMO - CARPENEDOLO 0-0
LECCO - CREMONESE 1-2
LUMEZZANE - SUDTIROL 0-3
MONTICHIARI - MILAN 1-2
PERGOCREMA - MEZZOCORONA 3-2
PIZZIGHETTONE - RODENGO 0-3
CLASSIFICA P G V N P F S D
ATALANTA 61 26 19 4 3 58 21 37
MILAN 51 26 15 6 5 47 24 23
CREMONESE 44 26 12 8 6 43 25 18
BRESCIA 43 26 12 7 7 29 20 9
SUDTIROL 41 26 12 5 9 40 24 16
MONTICHIARI 38 26 11 5 10 44 38 6
RODENGO 36 26 9 9 8 33 27 6
COMO 34 26 11 1 14 26 43 -17
LECCO 33 26 9 6 11 38 38 0
LUMEZZANE 31 26 7 10 9 21 30 -9
MEZZOCORONA 30 26 7 9 10 31 40 -9
PERGOCREMA 23 26 5 8 13 28 46 -18
CARPENEDOLO 21 26 6 3 17 32 64 -32
PIZZIGHETTONE 15 26 2 9 15 15 45 -30



ESORDIENTI : Pizzighettone - Cremonese